潘敏
巍华制冷R407C产品质量执行标准(AHRI-700-2016):
项 目 | AHRI-700-2016 | 巍华制冷R407C产品质量执行指标 | |
性状 | 无色透明液体,无浑浊,无异臭 | 无色透明液体,无浑浊,无异臭 | |
R32的质量分数/% | 21~25 | 21~25 | |
R125的质量分数/% | 23~27 | 23~27 | |
R134a的质量分数/% | 50~54 | 50~54 | |
R407C的质量分数/% | ≥ | 99.5 | 99.9 |
水分的质量分数/%
我要询价
|