潘敏
巍华制冷R507产品质量执行标准(AHRI-700-2016):
项 目 | AHRI-700-2016 | 巍华制冷R507产品质量执行指标 | |
性状 | 无色透明液体,无浑浊,无异臭 | 无色透明液体,无浑浊,无异臭 | |
R125的质量分数/% | 49.5~51.5 | 49.5~51.5 | |
R143a的质量分数/% | 48.5~50.5 | 48.5~50.5 | |
R507的质量分数/% | ≥ | 99.5 | 99.9 |
水分的质量分数/% | ≤ | 0.001 | 0.001 |
酸度(以
我要询价
|